![]() |
![]() |
Most Popular Norwegian Girls Names
| ||
Thea and Jonas are the most popular girl and boy names in Norway. Both names have been popular for a long while. Jonas has been in the top 10 popular boys names since 1996, while Thea has been amid the main top girls names since 1999. The girls list changed a little. Thea has taken top location from Emma and she is followed by Sara, Julie and Ida. Leah has advanced big-time from 28 and now is situated at 14. In the past there has been much movement in the names chart, and now the moves are less dramatic. Emma reached the top of the girls list in 2003, with one of the biggest rises in popularity of a girls name in Norway in over 30 years. In the period 1880 - 1889 Emma was at position 22 then dropped down. Between 1940 and 1970 the name was almost absent. Along with Leah other movers up the list are Angelica and Sverre, also Ingrid is doing her bit. The Biblical name trend has been big for boys, and now there is a rise in girls named after Biblical persons. Examples of this are Abigael, Leah and Hannah. Thea og Jonas er tidens mest populære jente- og guttenavnene i Norge. Og begge navnene har vært populære en god stund. Jonas har vært blant de ti mest populære guttenavnene siden 1996, mens Thea har vært blant de mest brukte jentenavnene siden 1999. Hos jentene er endringene små. Thea har byttet plass med Emma på toppen, og deretter følger Sara, Julie og Ida. Leah har avansert stort fra 28. plass, og ligger nå som nummer 14. I gamle dager førte fødsler i kongefamilien til dramatiske utslag på navnestatistikken. I Norge nådde Emma i 2003 den høyeste populariteten et jentenavn har hatt i Norge på over 30 år. I perioden 1880-1889 var Emma på 22. plass blant jentenavnene. Siden gikk det nedover. Mellom 1940 og 1970 var navnet nesten helt borte. I dag betyr disse noe mindre, men på listen over navn med sterkest vekst finner vi foruten Leah også Angelica og Sverre. I tillegg styrker Ingrid seg litt. Bibelnavntrenden er aller sterkest for gutter, men også jenter vil i større grad bli oppkalt etter bibelske personer i årene som kommer. Eksempler på dette er Abigael, Leah og Hannah. Clara/Klara, Saga, Olivia, Linnea, Laura, Isabella. Populære guttenavnene i Norge | Popular boys names in Norway |
||
| Rank | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida | Julie | Sara | Emma | Emma | Emma | Thea |
| 2 | Emilie | Sara | Ida | Thea | Julie | Ida | Emma |
| 3 | Julie | Ida | Thea | Ida | Ida | Nora | Sara |
| 4 | Thea | Emilie | Julie | Julie | Thea | Thea | Julie |
| 5 | Sara | Thea | Nora | Sara | Nora | Julie | Ida |
| 6 | Ingrid | Nora | Emma | Nora | Emilie | Sara | Hanna |
| 7 | Malin | Maria | Ingrid | Maria | Maria | Maria | Nora |
| 8 | Maria | Hanna | Maria | Emilie | Sara | Ingrid | Ingrid |
| 9 | Marte | Ingrid | Emilie | Hanna | Hanna | Hanna | Emilie |
| 10 | Nora | Marte | Hanna | Ingrid | Ingrid | Ingrid | Amalie |
| Rank > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | Anna | Marie | Karen | Ingeborg | Inga | Anne | Marta | Karoline | Kristine | Johanne |
| 1881 | Anna | Marie | Ingeborg | Anne | Karen | Inga | Marta | Johanne | Karoline | Hanna |
| 1882 | Anna | Marie | Ingeborg | Inga | Karen | Marta | Anne | Olga | Sofie | Kristine |
| 1883 | Anna | Marie | Ingeborg | Inga | Anne | Karen | Marta | Johanne | Sofie | Ragna |
| 1884 | Anna | Marie | Ingeborg | Karen | Inga | Marta | Anne | Helga | Kristine | Olga |
| 1885 | Anna | Marie | Ingeborg | Inga | Anne | Marta | Karen | Olga | Helga | Johanne |
| 1886 | Anna | Marie | Inga | Ingeborg | Marta | Karen | Anne | Olga | Helga | Kristine |
| 1887 | Anna | Marie | Ingeborg | Inga | Karen | Marta | Anne | Olga | Ragna | Jenny |
| 1888 | Anna | Marie | Inga | Karen | Ingeborg | Marta | Olga | Anne | Helga | Sigrid |
| 1889 | Anna | Marie | Marta | Ingeborg | Inga | Karen | Anne | Olga | Jenny | Margit |
| 1890 | Anna | Marie | Ingeborg | Marta | Inga | Karen | Olga | Anne | Jenny | Margit |
| 1891 | Anna | Marie | Marta | Ingeborg | Inga | Karen | Olga | Margit | Jenny | Anne |
| 1892 | Anna | Marie | Olga | Marta | Ingeborg | Inga | Karen | Jenny | Margit | Borghild |
| 1893 | Anna | Marie | Jenny | Olga | Marta | Ingeborg | Inga | Karen | Borghild | Helga |
| 1894 | Anna | Marie | Marta | Ingeborg | Olga | Inga | Margit | Karen | Jenny | Borghild |
| 1895 | Anna | Marie | Marta | Jenny | Ingeborg | Margit | Olga | Borghild | Inga | Karen |
| 1896 | Anna | Marie | Marta | Olga | Astrid | Jenny | Ingeborg | Inga | Borghild | Margit |
| 1897 | Anna | Marie | Olga | Ingeborg | Margit | Marta | Borghild | Astrid | Jenny | Gudrun |
| 1898 | Anna | Marie | Astrid | Olga | Ingeborg | Borghild | Marta | Jenny | Margit | Gudrun |
| 1899 | Anna | Marie | Ingeborg | Astrid | Borghild | Margit | Olga | Gudrun | Marta | Jenny |
| 1900 | Anna | Marie | Astrid | Margit | Ingeborg | Borghild | Olga | Marta | Jenny | Gudrun |
| 1901 | Anna | Astrid | Marie | Margit | Ingeborg | Borghild | Marta | Gudrun | Jenny | Olga |
| 1902 | Anna | Astrid | Marie | Ingeborg | Borghild | Margit | Gudrun | Marta | Olga | Jenny |
| 1903 | Anna | Astrid | Marie | Borghild | Ingeborg | Gudrun | Margit | Marta | Jenny | Olga |
| 1904 | Anna | Borghild | Astrid | Ingeborg | Margit | Marie | Gudrun | Marta | Olga | Signe |
| 1905 | Anna | Astrid | Borghild | Gudrun | Ingeborg | Margit | Marie | Olga | Marta | Jenny |
| 1906 | Anna | Astrid | Marie | Borghild | Ingeborg | Gudrun | Margit | Marta | Olga | Solveig |
| 1907 | Anna | Astrid | Gudrun | Marie | Margit | Borghild | Ingeborg | Solveig | Jenny | Ingrid |
| 1908 | Anna | Gudrun | Astrid | Borghild | Margit | Marie | Ingeborg | Solveig | Ingrid | Olga |
| 1909 | Anna | Gudrun | Astrid | Borghild | Margit | Ingeborg | Marie | Solveig | Ruth | Signe |
| 1910 | Anna | Gudrun | Astrid | Borghild | Solveig | Ingrid | Margit | Ingeborg | Marie | Ruth |
| 1911 | Anna | Astrid | Gudrun | Solveig | Borghild | Ingeborg | Aslaug | Margit | Ingrid | Marie |
| 1912 | Anna | Astrid | Gudrun | Solveig | Margit | Borghild | Ruth | Ingrid | Ingeborg | Marie |
| 1913 | Anna | Solveig | Astrid | Gudrun | Borghild | Ruth | Ingrid | Margit | Ingeborg | Aslaug |
| 1914 | Anna | Solveig | Ruth | Astrid | Gudrun | Ingrid | Borghild | Margit | Aslaug | Marie |
| 1915 | Anna | Solveig | Astrid | Ruth | Gudrun | Ingrid | Margit | Ingeborg | Marie | Borghild |
| 1916 | Anna | Solveig | Ruth | Astrid | Gudrun | Ingrid | Margit | Borghild | Gerd | Ingeborg |
| 1917 | Anna | Solveig | Ruth | Astrid | Ingrid | Gerd | Margit | Gudrun | Borghild | Marie |
| 1918 | Solveig | Anna | Ruth | Astrid | Gerd | Ingrid | Else | Gudrun | Margit | Marie |
| 1919 | Ruth | Solveig | Anna | Gerd | Ingrid | Astrid | Gudrun | Else | Margit | Mary |
| 1920 | Solveig | Ruth | Anna | Gerd | Ingrid | Astrid | Else | Inger | Aslaug | Gudrun |
| 1921 | Solveig | Gerd | Ruth | Ingrid | Anna | Else | Astrid | Inger | Gudrun | Åse |
| 1922 | Ruth | Solveig | Gerd | Anna | Ingrid | Astrid | Inger | Else | Åse | Mary |
| 1923 | Solveig | Ruth | Gerd | Anna | Ingrid | Astrid | Inger | Else | Åse | Randi |
| 1924 | Solveig | Ruth | Gerd | Anna | Ingrid | Inger | Astrid | Åse | Else | Aslaug |
| 1925 | Solveig | Gerd | Ruth | Inger | Ingrid | Anna | Åse | Else | Astrid | Randi |
| 1926 | Solveig | Gerd | Ruth | Inger | Astrid | Ingrid | Else | Åse | Bjørg | Anna |
| 1927 | Solveig | Gerd | Ruth | Inger | Astrid | Ingrid | Bjørg | Else | Åse | Anne |
| 1928 | Gerd | Solveig | Inger | Ruth | Bjørg | Else | Ingrid | Astrid | Åse | Anne |
| 1929 | Solveig | Inger | Bjørg | Gerd | Ruth | Else | Ingrid | Astrid | Åse | Anna |
| 1930 | Bjørg | Inger | Solveig | Gerd | Ragnhild | Astrid | Ingrid | Ruth | Else | Anne |
| 1931 | Bjørg | Ragnhild | Solveig | Inger | Gerd | Else | Anne | Kari | Ingrid | Astrid |
| 1932 | Astrid | Bjørg | Inger | Gerd | Solveig | Ragnhild | Else | Anne | Ingrid | Kari |
| 1933 | Astrid | Bjørg | Inger | Solveig | Gerd | Anne | Ragnhild | Kari | Else | Åse |
| 1934 | Bjørg | Astrid | Inger | Gerd | Kari | Anne | Solveig | Ragnhild | Liv | Åse |
| 1935 | Bjørg | Astrid | Inger | Gerd | Anne | Liv | Kari | Berit | Solveig | Else |
| 1936 | Bjørg | Gerd | Astrid | Inger | Anne | Kari | Liv | Berit | Solveig | Else |
| 1937 | Inger | Bjørg | Anne | Gerd | Astrid | Kari | Liv | Berit | Solveig | Else |
| 1938 | Bjørg | Inger | Anne | Gerd | Kari | Berit | Astrid | Liv | Marit | Solveig |
| 1939 | Bjørg | Anne | Inger | Kari | Gerd | Liv | Berit | Astrid | Marit | Turid |
| 1940 | Anne | Bjørg | Inger | Kari | Liv | Gerd | Berit | Marit | Astrid | Turid |
| 1941 | Anne | Inger | Bjørg | Kari | Gerd | Liv | Berit | Marit | Turid | Astrid |
| 1942 | Anne | Inger | Kari | Bjørg | Liv | Marit | Berit | Gerd | Turid | Astrid |
| 1943 | Anne | Inger | Liv | Kari | Bjørg | Berit | Gerd | Turid | Marit | Grethe |
| 1944 | Anne | Inger | Liv | Kari | Bjørg | Berit | Marit | Astrid | Grethe | Eva |
| 1945 | Anne | Inger | Liv | Kari | Marit | Bjørg | Grethe | Berit | Eva | Astrid |
| 1946 | Anne | Inger | Kari | Liv | Marit | Bjørg | Torill | Berit | Eva | Grethe |
| 1947 | Anne | Inger | Kari | Liv | Torill | Marit | Bjørg | Berit | Grethe | Gerd |
| 1948 | Anne | Inger | Torill | Liv | Marit | Kari | Berit | Grethe | Bjørg | Randi |
| 1949 | Anne | Inger | Torill | Kari | Marit | Liv | Berit | Grethe | Bjørg | Randi |
| 1950 | Anne | Inger | Marit | Torill | Liv | Kari | Berit | Grethe | Bjørg | Randi |
| 1951 | Anne | Inger | Marit | Kari | Torill | Liv | Berit | Grethe | Eva | Randi |
| 1952 | Anne | Inger | Torill | Kari | Marit | Liv | Eva | Grethe | Berit | Randi |
| 1953 | Anne | Inger | Kari | Marit | Liv | Torill | Grethe | Bente | Eva | Berit |
| 1954 | Anne | Inger | Marit | Liv | Kari | Bente | Torill | Grethe | Eva | Berit |
| 1955 | Anne | Inger | Bente | Marit | Kari | Liv | Torill | Grethe | Wenche | Berit |
| 1956 | Anne | Bente | Inger | Grethe | Kari | Torill | Marit | Liv | Wenche | Tove |
| 1957 | Anne | Inger | Bente | Torill | Grethe | Marit | Kari | Tove | Liv | Wenche |
| 1958 | Anne | Bente | Inger | Grethe | Kari | Torill | Marit | Liv | Tove | Eva |
| 1959 | Anne | Bente | Kari | Inger | Grethe | Marit | Tove | Torill | Eva | Marianne |
| 1960 | Anne | Bente | Inger | Marit | Kari | Hilde | Tove | Grethe | Nina | Liv |
| 1961 | Anne | Bente | Inger | Kari | Marit | Hilde | Nina | Tove | Heidi | Liv |
| 1962 | Anne | Bente | Hilde | Kari | Marit | Nina | Inger | Heidi | Tove | Anita |
| 1963 | Anne | Hilde | Heidi | Anita | Nina | Kari | Inger | Marit | Bente | Tone |
| 1964 | Anne | Hilde | Nina | Heidi | Bente | Kristin | Inger | Marianne | Marit | Anita |
| 1965 | Anne | Heidi | Hilde | Bente | Nina | Anita | Kristin | Marianne | Tove | Marit |
| 1966 | Anne | Nina | Hilde | Anita | Marianne | Bente | Heidi | Kristin | Tone | Mona |
| 1967 | Anne | Hilde | Nina | Kristin | Marianne | Anita | Bente | Heidi | Tone | Ann |
| 1968 | Anne | Hilde | Heidi | Marianne | Nina | Anita | Tone | Bente | Monica | Kristin |
| 1969 | Anne | Heidi | Hilde | Nina | Monica | Tone | Anita | Marianne | Hege | Kristin |
| 1970 | Anne | Hege | Hilde | Monica | Anita | Nina | Heidi | Marianne | Tone | Kristin |
| 1971 | Anne | Monica | Hege | Nina | Hilde | Anita | Heidi | Marianne | Linda | Tone |
| 1972 | Monica | Anne | Hege | Linda | Nina | Anita | Hilde | Heidi | Kristin | Marianne |
| 1973 | Anne | Hege | Monica | Linda | Nina | Hilde | Anita | Kristin | Marianne | Heidi |
| 1974 | Anne | Linda | Monica | Hege | Elin | Marianne | Hilde | Nina | Kristin | Anita |
| 1975 | Linda | Anne | Monica | Hege | Elin | Kristin | Hilde | Marianne | Line | Nina |
| 1976 | Anne | Monica | Linda | Lene | Camilla | Elisabeth | Katrine | Marianne | Kristin | Elin |
| 1977 | Linda | Anne | Camilla | Monica | Kristin | Katrine | Marianne | Elisabeth | Hilde | Hege |
| 1978 | Linda | Anne | Camilla | Katrine | Marianne | Monica | Kristin | Elisabeth | Heidi | Nina |
| 1979 | Anne | Camilla | Linda | Katrine | Elisabeth | Monica | Lene | Marianne | Hilde | Kristin |
| 1980 | Anne | Camilla | Katrine | Marianne | Linda | Elisabeth | Lene | Kristin | Monica | Silje |
| 1981 | Anne | Marianne | Kristine | Linda | Camilla | Silje | Katrine | Monica | Elisabeth | Kristin |
| 1982 | Anette | Silje | Anne | Kristine | Marianne | Katrine | Linda | Camilla | Kristin | Linn |
| 1983 | Silje | Kristine | Anne | Linn | Katrine | Camilla | Linda | Marianne | Kristin | Anette |
| 1984 | Silje | Linn | Kristine | Anne | Anette | Camilla | Ida | Katrine | Linda | Marianne |
| 1985 | Silje | Kristine | Ida | Stine | Anette | Camilla | Katrine | Linn | Linda | Anne |
| 1986 | Silje | Katrine | Ida | Kristine | Stine | Linn | Camilla | Anette | Anne | Marte |
| 1987 | Silje | Kristine | Ida | Katrine | Camilla | Stine | Linn | Marte | Anette | Anne |
| 1988 | Kristine | Ida | Camilla | Silje | Katrine | Karoline | Stine | Linn | Marte | Christina |
| 1989 | Camilla | Ida | Silje | Karoline | Kristine | Marte | Stine | Katrine | Christina | Linn |
| 1990 | Ida | Karoline | Marte | Silje | Camilla | Kristine | Stine | Katrine | Maria | Christina |
| 1991 | Silje | Marte | Karoline | Ida | Kristine | Camilla | Maria | Stine | Katrine | Ingrid |
| 1992 | Ida | Camilla | Silje | Marte | Karoline | Kristine | Maria | Katrine | Stine | Ingrid |
| 1993 | Ida | Karoline | Silje | Camilla | Kristine | Marte | Maria | Ingrid | Katrine | Julie |
| 1994 | Karoline | Silje | Ida | Marte | Camilla | Kristine | Julie | Stine | Ingrid | Maria |
| 1995 | Ida | Karoline | Marte | Silje | Kristine | Julie | Camilla | Maria | Ingrid | Helene |
| 1996 | Ida | Ingrid | Julie | Karoline | Marte | Camilla | Silje | Kristine | Malin | Maria |
| 1997 | Ingrid | Ida | Karoline | Marte | Julie | Silje | Kristine | Malin | Camilla | Vilde |
| 1998 | Ida | Silje | Malin | Marte | Karoline | Ingrid | Emilie | Julie | Vilde | Emma |
| 1999 | Emilie | Ingrid | Ida | Julie | Malin | Thea | Karoline | Marte | Emma | Silje |
| 2000 | Ida | Emilie | Julie | Thea | Sara | Ingrid | Malin | Maria | Marte | Nora |
| 2001 | Julie | Sara | Ida | Emilie | Thea | Nora | Maria | Hanna | Ingrid | Marte |
| 2002 | Sara | Ida | Thea | Julie | Nora | Emma | Ingrid | Maria | Emilie | Hanna |
| 2003 | Emma | Thea | Ida | Julie | Sara | Nora | Maria | Emilie | Hanna | Ingrid |
| 2004 | Emma | Julie | Ida | Thea | Nora | Emilie | Maria | Sara | Hanna | Ingrid |
| 2005 | Emma | Ida | Nora | Thea | Julie | Sara | Maria | Emilie | Hanna | Ingrid |
| 2006 | Thea | Emma | Sara | Julie | Ida | Hanna | Nora | Ingrid | Emilie | Amalie |
Main Pages |
Pregnancy Tools |
Baby Grows |
Preconception |
Pregnancy |
Exercise |
Names |
Medical |
Names Search |
||